f(n)         n=2^4        n=2^8        n=2^16       n=2^32    
100                 6.644          6.644          6.644          6.644
lg n                    2              3              4              5
lg^2 n                  4              6              8             10
sqrt n                  2              4              8             16
2^(lg n)                4              8             16             32
n lg n                  6             11             20             37
lg(n!)              5.468          10.72          19.86          36.93
n^2                     8             16             32             64
4^(lg n)                8             16             32             64
n^3                    12             24             48             96
(3/2)^n             9.359          149.8      3.834e+04      2.512e+09
2^n                    16            256      6.554e+04      4.295e+09
n!                  44.25           1684       9.54e+05      1.312e+11
