 h        N(h)   N(h)+1   F(h+3)   bound 1.4405*lg(N(h)+2)-1.3277
 --------------------------------------------------------------
 0           1        2        2                 0.9554   ok
 1           2        3        3                 1.5533   ok
 2           4        5        5                 2.3959   ok
 3           7        8        8                 3.2386   ok
 4          12       13       13                 4.1568   ok
 5          20       21       21                 5.0961   ok
 6          33       34       34                 6.0610   ok
 7          54       55       55                 7.0378   ok
 8          88       89       89                 8.0238   ok
 9         143      144      144                 9.0150   ok
10         232      233      233                10.0096   ok
11         376      377      377                11.0062   ok
12         609      610      610                12.0042   ok

Height of the tallest AVL tree that can hold n nodes:
  n =        1000   tallest AVL height =  13   lg n = 9.97   1.44*lg n = 14.36
  n =     1000000   tallest AVL height =  27   lg n = 19.93   1.44*lg n = 28.71
  n =  1000000000   tallest AVL height =  41   lg n = 29.90   1.44*lg n = 43.07
