Q05. Monthly revenue per outlet, one column per outlet (a pivot).   [12 row(s)]
month   | O01_rungkut | O02_keputih | O03_wiyung | total
--------+-------------+-------------+------------+------------
2025-10 | 5001000.00  | 3361000.00  | 0.00       | 8362000.00
2025-11 | 5454000.00  | 4107000.00  | 0.00       | 9561000.00
2025-12 | 7677000.00  | 5729000.00  | 0.00       | 13406000.00
2026-01 | 5966000.00  | 4160000.00  | 1425000.00 | 11551000.00
2026-02 | 6379000.00  | 4323000.00  | 2696000.00 | 13398000.00
2026-03 | 6245000.00  | 4577000.00  | 5105000.00 | 15927000.00
2026-04 | 6835000.00  | 3455000.00  | 4101000.00 | 14391000.00
2026-05 | 5005000.00  | 3434000.00  | 3494000.00 | 11933000.00
2026-06 | 4396000.00  | 3345000.00  | 2961000.00 | 10702000.00
2026-07 | 4799000.00  | 2706000.00  | 5063000.00 | 12568000.00
2026-08 | 4572000.00  | 2402000.00  | 3527000.00 | 10501000.00
2026-09 | 3953000.00  | 3851000.00  | 4109000.00 | 11913000.00
